Kejohanan
Joker Slot Championship Series
USD 2,000.00
Bilangan hadiah 100Kejohanan Berakhirnya kejohanan
Hadiah Kejohanan
Kedudukan | Ganjaran | Bilangan |
---|---|---|
1 | Tunai | USD 488.00 |
2 | Tunai | USD 368.00 |
3 | Tunai | USD 288.00 |
4 | Tunai | USD 158.00 |
5 | Tunai | USD 128.00 |
6 | Tunai | USD 108.00 |
7 | Tunai | USD 88.00 |
8 | Tunai | USD 58.00 |
9 | Tunai | USD 38.00 |
10 - 15 | Tunai | USD 10.00 |
16 - 20 | Tunai | USD 8.00 |
21 - 30 | Tunai | USD 5.00 |
31 - 49 | Tunai | USD 3.00 |
50 - 69 | Tunai | USD 2.00 |
70 - 100 | Tunai | USD 1.00 |
Term & Syarat
Pemenang
23 Jun Pemenang
16 Jun Pemenang
09 Jun Pemenang
02 Jun Pemenang
26 May Pemenang
19 May Pemenang
12 May Pemenang
05 May Pemenang
28 Apr Pemenang
21 Apr Pemenang
07 Apr Pemenang
Term & Syarat
1. Semua ahli aktif layak untuk menyertai kejohanan ini.
2. Kejohanan ini berlangsung setiap minggu bermula dari 1 April 2023, 00:00:00 (GMT+8) hingga 23 Jun 2023, 23:59:59 (GMT+8) dan terdiri daripada 12 pusingan permainan.
- 1 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 7 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 8 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 14 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 15 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 21 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 22 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 28 Apr 23:59:59 (GMT+8)
- 29 Apr 00:00:00 (GMT+8) hingga 5 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 6 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 12 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 13 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 19 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 20 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 26 Mei 23:59:59 (GMT+8)
- 27 Mei 00:00:00 (GMT+8) hingga 2 Jun 23:59:59 (GMT+8)
- 3 Jun 00:00:00 (GMT+8) hingga 9 Jun 23:59:59 (GMT+8)
- 10 Jun 00:00:00 (GMT+8) hingga 16 Jun 23:59:59 (GMT+8)
- 17 Jun 00:00:00 (GMT+8) hingga 23 Jun 23:59:59 (GMT+8)
3. Hanya "Jumlah Kemenangan" di Joker Slot akan diambil kira untuk skor kejohanan.
4. Hadiah akan diagihkan seperti berikut:
Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
1 | Cash | USD 488 |
2 | Cash | USD 368 |
3 | Cash | USD 288 |
4 | Cash | USD 158 |
5 | Cash | USD 128 |
6 | Cash | USD 108 |
7 | Cash | USD 88 |
8 | Cash | USD 58 |
9 | Cash | USD 38 |
10 - 15 | Cash | USD 10 |
16 - 20 | Cash | USD 8 |
21 - 30 | Cash | USD 5 |
31 - 49 | Cash | USD 3 |
50 - 69 | Cash | USD 2 |
70 - 100 | Cash | USD 1 |
5. Hanya pertaruhan wang sebenar yang diambil kira untuk kejohanan.
6. Pemenang kejohanan adalah pemain dengan skor tertinggi.
7. Ahli dalam status disekat akan didisqualifikasi secara automatik dari kejohanan.
8. Semua hadiah kejohanan akan dikreditkan secara automatik dalam masa 24 jam selepas tamat setiap pusingan kejohanan. Sila periksa perubahan dalam baki dompet ahli.
9. Ahli akan dapat menyemak kedudukan mereka, peraturan, dan terma melalui ikon "Kejohanan" yang terdapat di laman web.
10. Kejohanan ini tidak mempunyai had masa. Walau bagaimanapun, kasino berhak untuk mengubahsuai dan mengakhiri kejohanan.
11. Sekiranya terdapat sebarang perselisihan semasa kejohanan, keputusan yang dibuat oleh pentadbiran GoodGame adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
12. Joker Slot adalah kuasa tunggal kejohanan ini, dan keputusannya adalah muktamad.
13. GoodGame berhak untuk mengubahsuai, membatalkan, mengakhiri, atau menangguhkan penebusan atau sebahagian daripadanya, atau sebahagian daripada terma dan syarat yang berkenaan dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu.